İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHBARNAME İLAN LİSTESİ
|
||||||||
İlan Numarası :20241115-İHB-094351 | ||||||||
Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup aşağıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden (15.11.2024 tarihinde ilan koymaya mahsus yerine asılmıştır)Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın yayım Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
0090547608 | ERHAN MÜSLÜM AĞIR | 2023053113dPa0000003 | 201910201912 | 0032 | 26.736,57 | 3080 | 80.209,71 | GÖKEVLER MAH. 2312. SK. C BLOK 16 C 62 ESENYURT İSTANBUL |
4650917337 | FUAD IBADOV | 2023112913dPg0000018 | 201904201906 | 0033 | 25.396,55 | 3080 | 25.396,55 | KOZA MAH 1639 SK EMSAN E2 BLK 9 ESENYURT İSTANBUL |
4650917337 | FUAD IBADOV | 2023112913dPg0000001 | 201901201912 | 3074 | 0,00 | 3074 | 33.927,40 | KOZA MAH 1639 SK EMSAN E2 BLK 9 ESENYURT İSTANBUL |
5260586952 | YAŞAR KARTAL | 2024061213dPf0000001 | 201901201912 | 0001 | 53.524,65 | 3080 | 53.876,53 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. PAPATYA RESİDENCE PAPATYA RESIDENCE 1 4 88 ESENYURT İSTANBUL |
5260586952 | YAŞAR KARTAL | 2024061213dPf0000002 | 201901201903 | 0032 | 27.884,85 | 3080 | 28.236,73 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. PAPATYA RESİDENCE PAPATYA RESIDENCE 1 4 88 ESENYURT İSTANBUL |
6101021950 | MOHAMED SALI MAHMUD | 2024100213dPg0000036 | 201912201912 | 0015 | 144.018,00 | 3080 | 432.054,00 | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL |
6101021950 | MOHAMED SALI MAHMUD | 2024100213dPg0000034 | 201908201908 | 0015 | 108.018,00 | 3080 | 324.054,00 | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL |
6101021950 | MOHAMED SALI MAHMUD | 2024100213dPg0000032 | 201906201906 | 0015 | 107.996,40 | 3080 | 323.989,20 | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL |
6101021950 | MOHAMED SALI MAHMUD | 2024100213dPg0000033 | 201907201907 | 0015 | 98.622,00 | 3080 | 295.866,00 | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL |
6101021950 | MOHAMED SALI MAHMUD | 2024100213dPg0000035 | 201911201911 | 0015 | 89.982,00 | 3080 | 269.946,00 | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000009 | 201901201912 | 0010 | 195.518,90 | 3080 | 586.556,70 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213dPg0000025 | 201910201912 | 0033 | 99.606,43 | 3080 | 298.819,29 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213dPg0000023 | 201904201906 | 0033 | 38.604,26 | 3080 | 115.812,78 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000023 | 201912201912 | 0015 | 38.114,33 | 3080 | 114.342,99 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213dPg0000024 | 201907201909 | 0033 | 36.669,63 | 3080 | 110.008,89 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000022 | 201911201911 | 0015 | 25.609,36 | 3080 | 76.828,08 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061213dPg0000022 | 201901201903 | 0033 | 20.638,57 | 3080 | 61.915,71 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000021 | 201910201910 | 0015 | 17.772,49 | 3080 | 53.317,47 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000015 | 201904201904 | 0015 | 16.216,90 | 3080 | 48.650,70 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000019 | 201908201908 | 0015 | 12.512,09 | 3080 | 37.536,27 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000018 | 201907201907 | 0015 | 9.815,49 | 3080 | 29.446,47 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000014 | 201903201903 | 0015 | 8.852,99 | 3080 | 26.558,97 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000016 | 201905201905 | 0015 | 8.370,65 | 3080 | 25.111,95 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000020 | 201909201909 | 0015 | 7.674,84 | 3080 | 23.024,52 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000017 | 201906201906 | 0015 | 6.997,76 | 3080 | 20.993,28 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000006 | 201801201812 | 0010 | 22.245,34 | 3080 | 66.736,02 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000008 | 201810201812 | 0033 | 22.245,34 | 3080 | 66.736,02 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6621239392 | ÖZ YTT HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024061113dPg0000007 | 201812201812 | 0015 | 10.669,53 | 3080 | 32.008,59 | PINAR MAH. AHMET ARİF CAD. 227 6 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000005 | 201901201901 | 0015 | 5.853,06 | 3080 | 17.559,18 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000006 | 201902201902 | 0015 | 35.772,22 | 3080 | 107.316,66 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000007 | 201903201903 | 0015 | 255.878,54 | 3080 | 767.635,62 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000008 | 201904201904 | 0015 | 79.321,12 | 3080 | 237.963,36 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000009 | 201905201905 | 0015 | 29.741,36 | 3080 | 89.224,08 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000010 | 201906201906 | 0015 | 122.613,48 | 3080 | 367.840,44 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000011 | 201907201907 | 0015 | 202.896,52 | 3080 | 608.689,56 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000012 | 201908201908 | 0015 | 72.002,00 | 3080 | 216.006,00 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000013 | 201909201909 | 0015 | 66.485,13 | 3080 | 199.455,39 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000014 | 201911201911 | 0015 | 237.551,40 | 3080 | 712.654,20 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413dPg0000015 | 201912201912 | 0015 | 512.313,30 | 3080 | 1.536.939,90 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
8920421164 | MAHBUP UNAN | 2024110113dPe0000039 | 201906201906 | 0015 | 22.178,47 | 3080 | 0,00 | 88, RUE DE FORTOISEAU 77190 DAMMARİE LES LYS / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
Basın No: ILN02129139 #ilan.gov.tr