2,7 milyon SSK emeklisini ilgilendiren ve yılardır her hükümet döneminde gündeme gelen "İntibak Kanunu" nihayet 8 mart tarihli resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı.
Bundan sonra emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyor.
Aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in de her basın açıklamasında özellikle vurguladığı gibi intibak artışı bir zam değil, aylıkların yeniden hesaplanması sonucu aylıkların artırılması esasına dayanıyor.
Bu nedenle SSK emeklilerinden, her ne kadar sadece 2000 yılından önce emekli olanlar intibaktan yararlanacak ise de bunların da hepsinin aylığında artış olmayacağı gibi artış miktarları da farklı olacak.
İntibak aylıkları 2013 yılı Ocak ayında ödenecek ama sgkrehberi.com sitesi bugünkü değer üzerinden kim ne kadar artış alacağını hesapladı. Hesaplamalarda göstergelere göre en düşük aylık bağlama oranları dikkate alındı. Emeklilerin yaş ve gün sayısına göre alacakları artış daha fazla olacak.
Hangi emeklinin aylığında en az ne kadar artış olacak?
Tablo (1)
Gün sayıları | GÖSTERGELERE GÖRE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI |
| 9475 | 9590 | 9710 | 9830 | 9950 | 10070 | 10175 |
|
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3600 | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 | - | - | 8,00 TL | 17,00 TL | 25,00 TL | 34,00 TL | 42,00 TL |
6000 | 37,00 TL | 45,00 TL | 55,00 TL | 64,00 TL | 73,00 TL | 82,00 TL | 91,00 TL |
6500 | 59,00 TL | 69,00 TL | 78,00 TL | 88,00 TL | 97,00 TL | 114,00 TL | 108,00 TL |
7000 | 82,00 TL | 92,00 TL | 102,00 TL | 107,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | 117,00 TL |
9000 | 128,00 TL | 131,00 TL | 135,00 TL | 139,00 TL | 142,00 TL | 146,00 TL | 149,00 TL |
Tablo (2)
Gün sayıları | GÖSTERGELERE GÖRE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI |
| 10225 | 11425 | 12125 | 12675 | 13475 | 13925 | 14475 -------- 15175 |
|
| 59,0 | 57,5 | 56,1 | 55,0 | 53,4 | 52,5 | 50,8 ------------ 50 |
3600 | - | 29,00 TL | 52,00 TL | 70,00 TL | 92,00 TL | 103,00 TL | 105,00 TL---113,00 TL |
4000 | - | 42,00 TL | 67,00 TL | 85,00 TL | 106,00 TL | 110,00 TL | 111,00 TL-----119,00 TL |
5000 | 42,00 TL | 98,00 TL | 112,00 TL | 119,00 TL | 128,00 TL | 132,00 TL | 134,00 TL---143,00 TL |
6000 | 91,00 TL | 121,00 TL | 131,00 TL | 139,00 TL | 149,00 TL | 154,00 TL | 157,00 TL---167,00 TL |
6500 | 108,00 TL | 130,00 TL | 141,00 TL | 149,00 TL | 160,00 TL | 166,00 TL | 169,00 TL---180,00 TL |
7000 | 117,00 TL | 139,00 TL | 151,00 TL | 159,00 TL | 171,00 TL | 177,00 TL | 180,00 TL---192,00 TL |
9000 | 149,00 TL | 176,00 TL | 189,00 TL | 200,00 TL | 214,00 TL | 221,00 TL | 226,00 TL---238,00 TL |
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN