Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,24
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.
Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,98 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||
Ay/Yıl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ocak | 1,10 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | |
Şubat | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 1,20 | -0,20 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | |
Mart | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | 3,29 | |
Nisan | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | |
Mayıs | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | |
Haziran | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | |
Temmuz | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | |
Ağustos | 0,40 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,09 | 2,47 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | |
Eylül | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | |
Ekim | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | -0,20 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | |
Kasım | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,51 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | -1,42 | 2,00 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | |
Aralık | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | 2,93 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | |||
Yıllık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||
Ay/Yıl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ocak | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 64,86 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | 44,2 | |
Şubat | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 67,07 | 3,10 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | 47,29 | |
Mart | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 68,50 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | 51,47 | |
Nisan | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 69,80 | 4,80 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | 55,66 | |
Mayıs | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 75,45 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | 57,68 | |
Haziran | 7,20 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 71,6 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | 50,09 | |
Temmuz | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 | 61,78 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25,00 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | 44,50 | 41,37 | |
Ağustos | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 | 51,97 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | 49,41 | 35,75 | |
Eylül | 7,95 | 7,28 | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 | 49,38 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | 47,44 | 33,09 | |
Ekim | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 | 48,58 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,70 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | 39,39 | 32,24 | |
Kasım | 8,10 | 7,00 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 | 47,09 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | 42,25 | 29,47 | |
Aralık | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 | 44,22 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,6 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış yönünde oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 29,4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,3, enerjide yüzde 8,15 ve sermaye mallarında yüzde 30,94 yükseliş görüldü.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15, imalatta yüzde 1,07, su temininde yüzde 1,14 artış gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21, sermaye mallarında yüzde 0,62 artış görülürken enerjide yüzde 2,32 düşüş gerçekleşti.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (Yüzde) | Yıllık (Yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 1,15 | 38,01 |
İmalat | 1,07 | 31,31 |
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | -3,58 | 4,65 |
Su temini | 1,14 | 42,11 |
YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de kasımda bir önceki aya oranla yüzde 2,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda yüzde 0,25, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.
YILLIK DEĞİŞİMLER
Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10'unda değişim olmadı, 106'sında ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
Kapsam | Aylık | Yıllık |
TÜFE | 2,24 | 47,09 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 5,1 | 48,57 |
Alkollü içecekler ve tütün | -0,04 | 39,32 |
Giyim ve ayakkabı | -0,25 | 31,45 |
Konut | 2,4 | 74,45 |
Ev eşyası | 2,81 | 39,9 |
Sağlık | 2,69 | 52,84 |
Ulaştırma | 0,29 | 26,24 |
Haberleşme | 1,88 | 35,71 |
Eğlence ve kültür | 2,88 | 42,79 |
Eğitim | 0,01 | 92,49 |
Lokanta ve oteller | 0,79 | 59,38 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 1,29 | 43,81 |
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,43 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 47,4 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
Kapsam | Aylık | Yıllık |
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 1,59 | 46,13 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 1,54 | 45,68 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 1,53 | 47,13 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 1,43 | 45,71 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 2,33 | 47,4 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 2,5 | 46,37 |
EKİM AYINDAKİ RAKAMLAR NELERDİ?
TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.
ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN NE YÖNDEYDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.