Midilli Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Midilli Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 10:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üstü Ayvacık ilçesinde saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.




Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

OLUMSUZ DURUM OLMAMIŞTIR
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SON DEPREMLER
2023.01.07 05:54:12 39.3925 26.2483 12.8 -.- 4.1 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.07 05:10:18 39.3810 26.2598 10.3 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.07 05:01:53 39.3785 26.2603 10.0 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.07 04:59:21 39.3790 26.2187 14.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.07 04:52:57 39.3728 26.2807 11.2 -.- 5.1 5.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 04:25:09 40.7897 31.0887 9.1 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE)
2023.01.07 04:03:42 38.5610 39.2227 5.0 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG)
2023.01.07 03:04:38 35.9795 28.3260 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.01.07 02:55:35 37.8822 27.2455 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.07 02:51:16 37.8718 27.2525 13.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN)
2023.01.07 02:40:49 36.9933 27.6868 8.0 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
2023.01.07 02:22:15 37.8913 27.2497 5.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.07 02:02:06 40.6722 30.4215 16.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)

2023.01.07 01:20:06 37.9148 27.2343 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.07 01:10:49 40.6910 30.4240 13.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)
2023.01.07 01:02:59 37.9018 27.1727 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 00:24:11 36.9547 27.3697 10.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.01.07 00:20:18 37.8958 27.2543 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.07 00:13:23 35.5843 25.8390 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.01.07 00:10:59 35.5297 25.8050 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.01.07 00:08:50 37.8670 27.2205 4.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.07 00:02:01 37.8787 27.2568 4.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI (AYDIN)

Bunlar da Var
CANLI YAYIN