AFAD tarafından açıklanan son dakika haberine göre, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
TOKAT DEPREMLERİNDEN SONRA KORKUTAN AÇIKLAMA! 'SU SICAKLIĞI 4 DERECE ARTTI'
Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde peş peşe yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.
"ANADOLU LEVHASI İÇERİSİNE UZANIYOR"
Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, Tokat'ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
AFAD 21 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:03:32 | 40.43417 | 36.20556 | 12.38 | MW | 4.1 | Turhal (Tokat) | Detay |
2024-04-21 12:05:08 | 38.26556 | 32.50083 | 7.3 | ML | 0.7 | Sarayönü (Konya) | Detay |
2024-04-21 11:42:47 | 40.05639 | 36.03861 | 7.13 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-21 10:43:43 | 38.2075 | 37.15306 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-21 10:41:15 | 36.43528 | 27.28333 | 7.53 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [32.28 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-21 10:38:17 | 37.86722 | 27.64306 | 7.0 | ML | 1.5 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-04-21 10:07:03 | 36.97833 | 28.54194 | 7.8 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-04-21 09:53:01 | 40.05444 | 35.97194 | 7.0 | ML | 1.0 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-21 09:41:00 | 40.085 | 35.98417 | 5.82 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-21 09:05:04 | 40.25306 | 34.165 | 10.3 | ML | 1.1 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-04-21 09:02:48 | 37.92222 | 27.26083 | 9.04 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-04-21 08:41:45 | 37.49722 | 26.84222 | 7.03 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [32.66 km] Söke (Aydın) | Detay |
2024-04-21 07:43:51 | 38.09139 | 36.54056 | 6.99 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-21 07:42:49 | 40.03278 | 35.91222 | 6.98 | ML | 1.6 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2024-04-21 07:34:59 | 38.59333 | 31.20389 | 7.0 | ML | 1.4 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-04-21 07:17:44 | 38.18944 | 28.85444 | 7.0 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | Detay |
2024-04-21 07:09:24 | 40.04139 | 35.99111 | 6.99 | ML | 1.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-21 07:04:08 | 40.0425 | 36.0575 | 7.05 | ML | 1.9 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
Deprem sonrası korkutan çatlaklar: Ayakta zor durduk
Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.
13'ÜNCÜ YÜZYILDAN KALMA CAMİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ
Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan 13'üncü yüzyıldan kalma Selçuklu eseri cami 5,6 büyüklüğündeki depremde kısmı olarak zarar gördü. Çivi kullanılmadan inşa edilen, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen caminin duvarında çatlak oluştuğu görüldü.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Tarihi bir camimiz, eserimiz Selçuklu döneminde yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından restore edildi. Bu son depremde de kısmi olarak bir hasar var. İnşallah kısa zamanda burayı yeniden canlandırıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu camimiz Türkiye'de 3 çivisiz camiden birisidir. Ahşap ve kesme taş ile yapılmış, çivi kullanılmamış ecdat yadigarı bir eser inşallah burayı kısa zamanda ayağa kaldıracağız. Bölgedeki deprem nedeniyle çok şükür bir can kaybımız yok. 3 ilçemizde 30 köyümüzde hasar var. Hasar tespit komisyonlarımız şu anda çalışıyor. Hasar tespitinin tamamlanmasıyla bu yaraları sarmaya başlayacağız. Kızılay'ımız burada, AFAD'ımız, Valilğimiz burada, kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.