AFAD duyurdu: Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih: 2024-11-03
Saat: 21:15:42 TSİ
Enlem: 36.75972 N
Boylam: 43.39556 E
Derinlik: 13.17 km
Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (AA)
3 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 21:15:42 | 36.75972 | 43.39556 | 13.17 | MW | 4.2 | Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari) | Detay |
| 2024-11-03 20:21:24 | 38.315 | 38.10194 | 7.03 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-11-03 20:03:57 | 40.07722 | 23.14722 | 6.45 | MW | 5.3 | Ege Denizi | Detay |
| 2024-11-03 19:48:07 | 37.64444 | 35.91194 | 6.94 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2024-11-03 19:08:02 | 38.21111 | 38.12028 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-11-03 18:37:14 | 37.96444 | 36.50889 | 7.02 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-11-03 18:23:24 | 37.96861 | 36.51833 | 7.21 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-11-03 18:14:44 | 37.95861 | 36.50444 | 7.03 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
