AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.13'te meydana gelen depremin 34.79 km derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
34 KM DERİNLİKTE
Saat 22.13'te meydana gelen depremin 34.79 km derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
AFAD deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
İŞTE SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 22:13:15 | 35.80861 | 31.68611 | 34.79 | MW | 4.8 | Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
| 2024-11-29 21:23:06 | 37.82778 | 26.89333 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2024-11-29 21:07:09 | 37.83639 | 26.89833 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2024-11-29 20:56:56 | 38.23139 | 38.68444 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-11-29 20:52:36 | 37.81972 | 27.32222 | 7.7 | ML | 1.2 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2024-11-29 20:46:48 | 37.90194 | 29.64361 | 7.01 | ML | 1.3 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
| 2024-11-29 20:44:46 | 37.88333 | 29.62361 | 13.53 | ML | 2.0 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
| 2024-11-29 20:43:02 | 40.14778 | 28.90778 | 8.7 | ML | 1.0 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
| 2024-11-29 20:21:41 | 38.285 | 42.36333 | 7.0 | ML | 1.7 | Hizan (Bitlis) | Detay |
| 2024-11-29 20:01:49 | 39.24361 | 41.43306 | 7.0 | ML | 1.9 | Varto (Muş) | Detay |
| 2024-11-29 19:49:07 | 38.5225 | 28.13917 | 7.02 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
| 2024-11-29 19:33:34 | 38.43694 | 39.21 | 7.0 | ML | 3.1 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
