Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
100110257 | Tıp (Ücretsiz) | Sayısal | 12 723 | 464.000 | 140 |
100110433 | Diş Hekimliği (Ücretsiz) | Sayısal | 20 869 | 446.000 | 80 |
100110672 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sözel | 18 032 | 413.000 | 70 |
100110151 | Psikoloji (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 33 280 | 405.000 | 90 |
100110496 | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretsiz) | Dil | 12 296 | 398.000 | 40 |
100110609 | Diş Hekimliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) | Sayısal | 50 447 | 397.000 | 1 |
100110424 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 68 117 | 396.000 | 70 |
100110045 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretsiz) | Dil | 12 794 | 395.000 | 80 |
100110054 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sözel | 32 271 | 394.000 | 60 |
100110063 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 44 209 | 394.000 | 60 |
100110406 | Mimarlık (Ücretsiz) | Sayısal | 55 074 | 386.000 | 60 |
100110099 | Türkçe Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sözel | 65 801 | 376.000 | 90 |
100110478 | İlahiyat (Ücretsiz) | Sözel | 58 810 | 371.000 | 120 |
100110072 | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 94 749 | 348.000 | 90 |
100110487 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 202 599 | 346.000 | 60 |
100130225 | İlahiyat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Sözel | 98 639 | 345.000 | 100 |
100110036 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sayısal | 93 006 | 341.000 | 60 |
100110187 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz) | Sözel | 128 240 | 339.000 | 60 |
100110081 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sözel | 132 693 | 328.000 | 70 |
100110266 | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 165 511 | 328.000 | 150 |
100110415 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretsiz) | Sayısal | 110 465 | 324.000 | 60 |
100110645 | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretsiz) | Sayısal | 114 195 | 321.000 | 50 |
100110706 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretsiz) | Sözel | 188 146 | 313.000 | 60 |
100110178 | Tarih (Ücretsiz) | Sözel | 189 779 | 312.000 | 60 |
100110212 | Kamu Yönetimi (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 196 818 | 309.000 | 80 |
100110399 | Makine Mühendisliği (Ücretsiz) | Sayısal | 130 853 | 307.000 | 60 |
100110169 | Sosyoloji (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 203 195 | 306.000 | 60 |
100130173 | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Sözel | 210 973 | 305.000 | 60 |
100150202 | Aşçılık (Ücretsiz) | TYT | 446 021 | 305.000 | 60 |
100110221 | Uluslararası İlişkiler (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 225 581 | 298.000 | 80 |
100110636 | Gazetecilik (Ücretsiz) | Sözel | 232 212 | 297.000 | 60 |
100150874 | Çocuk Gelişimi (Ücretsiz) | TYT | 547 130 | 293.000 | 60 |
100110451 | Maliye (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 210 622 | 282.000 | 55 |
100170533 | Aşçılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 696 033 | 278.000 | 60 |
100130155 | Sosyoloji(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | 293 924 | 276.000 | 60 |
100130164 | Tarih(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Sözel | 318 214 | 273.000 | 60 |
100130137 | Kamu Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | 314 469 | 271.000 | 80 |
100130146 | Uluslararası İlişkiler(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | 328 131 | 267.000 | 80 |
100150838 | Sosyal Hizmetler (Ücretsiz) | TYT | 739 460 | 263.000 | 50 |
100150714 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretsiz) | TYT | 397 119 | 262.000 | 50 |
100110239 | Gıda Mühendisliği (Ücretsiz) | Sayısal | 210 385 | 258.000 | 60 |
100130191 | Maliye(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | 285 842 | 257.000 | 55 |
100110469 | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 634 472 | 255.000 | 60 |
100110027 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sayısal | 230 519 | 253.000 | 60 |
100150777 | İç Mekan Tasarımı (Ücretsiz) | TYT | 886 077 | 251.000 | 40 |
100150865 | Grafik Tasarımı (Ücretsiz) | TYT | 888 728 | 250.000 | 40 |
100110663 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 726 829 | 246.000 | 60 |
100110196 | İktisat (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 339 642 | 243.000 | 105 |
100110142 | Matematik(İngilizce) (Ücretsiz) | Sayısal | 249 256 | 240.000 | 65 |
100150723 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretsiz) | TYT | 562 863 | 240.000 | 50 |
100110115 | Biyoloji(İngilizce) (Ücretsiz) | Sayısal | 263 607 | 239.000 | 40 |
100110618 | Bitki Koruma (Ücretsiz) | Sayısal | 265 388 | 238.000 | 40 |
100150856 | Posta Hizmetleri (Ücretsiz) | TYT | 1 040 413 | 238.000 | 45 |
100130243 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 830 599 | 237.000 | 60 |
100110133 | Kimya(İngilizce) (Ücretsiz) | Sayısal | 272 860 | 235.000 | 40 |
100130207 | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 858 840 | 235.000 | 60 |
100110203 | İşletme (Ücretsiz) | Eşit Ağırlık | 382 472 | 233.000 | 135 |
100110681 | Bahçe Bitkileri (Ücretsiz) | Sayısal | 280 980 | 232.000 | 15 |
100110503 | Tarla Bitkileri (Ücretsiz) | Sayısal | 299 441 | 227.000 | 30 |
100110124 | Fizik(İngilizce) (Ücretsiz) | Sayısal | 298 007 | 225.000 | 25 |
100110654 | Pazarlama(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 986 055 | 225.000 | 60 |
100110724 | Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (Ücretsiz) | TYT | 989 552 | 225.000 | 60 |
100170427 | Grafik Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 1 273 390 | 221.000 | 50 |
100170621 | Posta Hizmetleri(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 1 289 408 | 220.000 | 45 |
100130119 | İktisat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | 431 514 | 219.000 | 105 |
100170612 | İç Mekan Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 1 313 459 | 218.000 | 40 |
100150768 | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretsiz) | TYT | 1 089 088 | 218.000 | 65 |
100150847 | Sosyal Güvenlik (Ücretsiz) | TYT | 1 335 435 | 216.000 | 50 |
100150538 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) | TYT | 889 477 | 212.000 | 50 |
100150786 | Moda Tasarımı (Ücretsiz) | TYT | 1 429 393 | 210.000 | 30 |
100150689 | Mimari Restorasyon (Ücretsiz) | TYT | 1 479 245 | 206.000 | 50 |
100150802 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretsiz) | TYT | 986 841 | 205.000 | 50 |
100170603 | Bankacılık ve Sigortacılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | 1 429 903 | 196.000 | 60 |
100150705 | Ormancılık ve Orman Ürünleri (Ücretsiz) | TYT | 1 510 597 | 190.000 | 40 |
100150617 | Lojistik (Ücretsiz) | TYT | 1 554 574 | 181.000 | 50 |
100170499 | Elektronik Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
100150795 | Bahçe Tarımı (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
100150035 | Kooperatifçilik (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 70 |
100170515 | Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100150811 | Elektrik (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
100150556 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
100110627 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Ücretsiz) | Sayısal | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
100170021 | Elektrik(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
100150829 | Elektronik Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
100150071 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 75 |
100150592 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
100150608 | İnşaat Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100130128 | İşletme(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | Eşit Ağırlık | Dolmadı | Dolmadı | 135 |
100170066 | Makine(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100150626 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
100170596 | Moda Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
100150635 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100110699 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) | Sayısal | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
100150132 | Kimya Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
100150644 | Dış Ticaret (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
100110715 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (Ücretsiz) | Sayısal | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
100150141 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100170118 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 70 |
100150414 | Organik Tarım (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
100150423 | Deri Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
100150432 | Tekstil Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
100110248 | Çevre Mühendisliği (Ücretsiz) | Sayısal | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
100150441 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 85 |
100150698 | Peyzaj ve Süs Bitkileri (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
100150195 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100130234 | Pazarlama(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
100150459 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
100110018 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretsiz) | Sayısal | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
100150468 | Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
100170181 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
100130252 | Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
100150477 | Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100170445 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100150486 | İşletme Yönetimi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 140 |
100170454 | Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100150495 | İşletme Yönetimi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 55 |
100170463 | Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
100150502 | İşletme Yönetimi (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
100170215 | Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
100170472 | İşletme Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 80 |
100150511 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (Ücretsiz) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.