Açık Öğretim Üniversitesi taban puanları kaç? 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları

Açık Öğretim Üniversitesi bölümleri ve taban puanları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini AÖF'te sürdürmek isteyen öğrenciler için haberimizde tüm detayları derledik. Yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte AÖF taban puanları ve bölümleri belli oldu. Peki, Açık Öğretim Üniversitesi bölümleri neler? AÖF taban tavan puanı kaç? İşte 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Temmuz 2019 , 09:27 Güncelleme Tarihi :23 Temmuz 2019 , 09:32
Açık Öğretim Üniversitesi taban puanları kaç? 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları

İÇİNDEKİLER

Açık Öğretim Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için AÖF bölümleri ve taban puanları açıklandı. YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte günün en çok aranılanları arasında AÖF bölümleri ve puanları yer aldı. Bizde YKS tercih kılavuzundan aldığımız bilgilerle, AÖF bölümleri ve puanlarına haberimizde yer verdik. Peki, Açık Öğretim Üniversitesi bölümleri neler? AÖF taban tavan puanı kaç? İşte 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ İLE TABAN PUANLARI

ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR 2018-YKS 2018-YKS
PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT. ÖZEL KOŞUL VE 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK
(3) (4) (5) (6) AÇIKLAMALAR (7) SIRASI (8) PUAN (9)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)
Açıköğretim Fakültesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 2250 57 9, 81 1247000 221,74819
Adalet (Açıköğretim) 2 TYT 2500 63 9 809000 254,23164
Aşçılık (Açıköğretim) 2 TYT 1750 44 9 1514000 203,98015
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 2000 50 9 1540000 202,25115
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 1300 33 9, 14 1652000 194,29190
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1537000 202,49020
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1609000 197,51783
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 3500 88 9, 743 969000 241,43290
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 9 1510000 204,26075
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 9, 14, 81, 723, 830 1235000 222,55056
Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 750 19 9 1544000 201,96660
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) 2 TYT 1750 44 9, 81 1692000 190,69353
Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9 1701000 189,76480
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 9 1503000 204,74033
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 3700 93 9 1637000 195,43139
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 18000 450 9
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 9, 299, 786 1395000 211,85493
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 9 1447000 208,42531
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 2 TYT 2000 50 9 ... ----
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1800 45 9 1377000 213,07218
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 9 1574000 199,92097
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 TYT 2500 63 9, 81 1471000 206,84878
Lojistik (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9 1398000 211,63123
Marka İletişimi (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9 1636000 195,55952
Medya ve İletişim (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1549000 201,62033
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) 2 TYT 275 7 9 1636000 195,51784
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) 2 TYT 2100 53 9 1633000 195,74288
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9, 273 1158000 227,78587
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1472000 206,80055
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 750 19 9 1519000 203,69428
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 5750 144 9
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) 2 TYT 8500 213 9 1574000 199,92241
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) 2 TYT 2000 50 9 ... ----
Spor Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 9 1346000 215,15523
Tarım (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 9 1600000 198,11953
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9, 14 1053000 235,25784
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9, 81 1627000 196,21839
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 250 7 9, 81 1610000 197,45599
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1299000 218,29882
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) 2 TYT 2000 50 9 1671000 192,67619
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 TYT 700 18 9 1546000 201,84199
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT 15 1 93 1100000 231,90200
Yapı Ressamlığı 2 TYT 11 1 93 205,04000
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 60 2 243 495000 286,40059
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 65 2 243 931000 244,32406
Dış Ticaret 2 TYT 65 2 243 768000 257,74575
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT 60 2 243 1079000 233,35225
Pazarlama 2 TYT 60 2 243 1005000 238,74261
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 243 833000 252,14737
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 464000 290,56417
Eczane Hizmetleri 2 TYT 80 2 569000 277,51388
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 65 2 808000 254,33155
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 80 2 437000 294,34728
Yaşlı Bakımı 2 TYT 80 2 880000 248,33844