Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024042 | 0,04 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,072968 | 0,04 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026319 | 0,04 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,063193 | 0,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,046854 | 1,15 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,054027 | 0,41 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,058722 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,024593 | 0,18 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,038826 | 0,17 |
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF | 0,021815 | 0,14 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,018665 | 0,12 |
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF | 0,016688 | 0,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,027951 | 0,13 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018423 | 0,11 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,020316 | 0,07 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013294 | 0,05 |
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF | 0,022939 | 0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023457 | 0,04 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071568 | 0,04 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,067370 | 0,04 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,031533 | 0,04 |
VEM Para Piyasası EYF | 0,067984 | 0,04 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,056420 | -1,31 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020745 | -1,30 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,045911 | -1,17 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028451 | -1,16 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,050507 | -1,16 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047223 | -1,16 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,044901 | -1,14 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,042959 | -1,14 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,048816 | -1,14 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,045871 | -1,14 |