15 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Konya Çimento hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,87 oranında yükselerek 1.519,50'den işlem gördü. 15 Ocak 2021 Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2021 , 14:18 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2021 , 14:18
15 Ocak Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 1.519,50 1.421,80 6,87
Kordsa Teknik Tekstil 19,26 18,05 6,70
Alarko Holding 10,69 10,19 4,91
Mavi Giyim 55,15 53,50 3,08
Şişe Cam 7,96 7,73 2,98
Kardemir (D) 6,60 6,41 2,96
İndeks Bilgisayar 19,89 19,42 2,42
İskenderun Demir Çelik 10,61 10,37 2,31
Ege Endüstri 1.825,40 1.785,00 2,26
Enerjisa Enerji 12,40 12,13 2,23
İş Yatırım Menkul Değerler 17,86 17,50 2,06
İhlas Gayrimenkul 1,39 1,37 1,46
Ereğli Demir Çelik 15,33 15,14 1,25
Otokar 416,00 410,90 1,24
MLP Sağlık 22,88 22,60 1,24
Doğuş Otomotiv 31,40 31,02 1,23
Alkim Kimya 16,43 16,24 1,17
Sasa Polyester 23,50 23,24 1,12
Oyak Çimento 8,71 8,62 1,04
Logo Yazılım 138,40 137,00 1,02

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 11,67 12,17 -4,11
Vestel 24,58 25,16 -2,31
Doğan Holding 3,55 3,63 -2,20
Pegasus 77,25 78,85 -2,03
Borusan Mannesmann 34,82 35,54 -2,03
Sabancı Holding 11,28 11,51 -2,00
Tekfen Holding 18,35 18,68 -1,77
Coca Cola İçecek 74,70 76,00 -1,71
Koç Holding 21,78 22,12 -1,54
Kartonsan 90,80 92,10 -1,41
Verusa Holding 47,14 47,80 -1,38
Bim Mağazalar 75,50 76,50 -1,31
Akbank 7,02 7,11 -1,27
Garanti Bankası 10,18 10,31 -1,26
Yapı ve Kredi Bankası 3,18 3,22 -1,24
TAV Havalimanları 22,46 22,74 -1,23
Şekerbank 1,62 1,64 -1,22
Netaş Telekomünikasyon 27,50 27,84 -1,22
Şok Marketler 13,71 13,87 -1,15
Net Holding 3,48 3,52 -1,14

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 38.500,00 -1,53 -3,95
İş Bankası (C) 6,99 -0,28 1,00
İş Fin.Kir. 3,83 -0,52 -0,26
İş Girişim 19,48 0,26 1,21
İş GMYO 2,53 1,61 -0,79
İş Y. Men. Değ. 17,86 0,81 -0,91
İş Yat. Ort. 3,57 -0,56 0,57
İşbir Holding 4.455,00 9,75 62,59
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -1,68 2,63
İttifak Holding 2,21 -1,34 -0,90
İz Hayvancılık Tarım 19,00 0,69 5,50
İzmir Demir Çelik 10,73 -0,37 -0,65
İzmir Fırça 6,28 -3,03 9,53
Jantsa Jant Sanayi 570,80 6,41 70,18
Kafein Yazılım 20,24 -1,44 -3,65
Kaplamin 35,30 5,26 6,51
Kardemir (A) 6,35 0,32 5,88
Kardemir (B) 6,08 -0,50 13,28
Kardemir (D) 6,61 0,79 10,90
Karel Elektronik 24,42 1,48 6,85
Karsan Otomotiv 3,83 2,66 18,77
Karsu Tekstil 9,01 9,27 6,20
Kartonsan 90,80 -4,06 -3,61
Katmerciler Ekipman 3,22 0,00 5,19
Kent Gıda 366,00 6,66 1,80
Kerevitaş Gıda 6,54 -1,05 0,00
Kervan Gıda 15,82 0,70 19,74
Kervansaray Yat. Holding 1,33 0,00 -0,79
Kiler GMYO 2,53 -0,79 0,40
Klimasan Klima 18,53 -6,99 9,02
Koç Holding 21,78 0,55 4,73
Konfrut Gıda 17,54 3,06 3,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 29,10 -3,20 22,64
Konya Çimento 1.520,00 10,00 25,82
Kordsa Teknik Tekstil 19,25 3,08 16,08
Koza Altın 111,60 -3,24 14,27
Koza Madencilik 16,22 -1,57 5,04
Körfez GMYO 5,95 -1,16 3,10
Kristal Kola 3,59 -4,14 -11,48
Kron Telekomünikasyon 51,90 5,36 28,12
Kuştur Kuşadası Turizm 208,20 9,99 20,34
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,46 -3,98 4,78
Kütahya Porselen 50,05 -9,96 10,21
Lider Faktoring 3,24 -2,10 -4,11
Link Bilgisayar 29,76 -3,17 -6,20
Logo Yazılım 138,40 0,66 9,16
Lokman Hekim Sağlık 13,80 6,77 27,69
Lüks Kadife 34,14 -3,82 16,82
Makina Takım 3,05 -1,92 -9,97
Marka Yatırım Holding 6,27 0,32 -2,33
Marmaris Altınyunus 183,80 9,96 55,00
Marshall 324,00 6,35 9,23
Martı GMYO 3,04 0,66 10,91
Martı Otel 2,52 6,55 14,55
Mavi Giyim 55,05 -0,65 2,49
Mazhar Zorlu Holding 35,00 -4,05 11,25
Mega Polietilen 8,69 0,36 9,14
Menderes Tekstil 3,16 0,32 0,97
Merit Turizm 119,10 9,95 29,39
Merko Gıda 8,64 -1,59 0,12
Metemtur Otelcilik 23,44 -4,01 4,07
Metro Holding 2,12 -1,40 1,92
Metro Petrol ve Tesisleri 3,02 -0,98 4,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -1,26 0,86
Migros Ticaret 44,14 -1,12 3,50
Milpa 4,90 -2,43 4,57
Mistral GMYO 5,50 3,20 16,56
MLP Sağlık 22,86 -0,53 13,74
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,63 -3,48 2,39
Mondi Tire Kutsan 7,62 -3,22 -1,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,70 -2,22 3,98
Net Holding 3,48 2,92 2,62
Netaş Telekom. 27,48 -2,66 -0,85
Niğbaş Niğde Beton 44,20 0,47 -16,92
Nuh Çimento 48,72 -2,15 -3,98
Nurol GMYO 8,35 -2,38 12,76
Odaş Elektrik 3,80 -3,29 -2,05
Olmuksan-IP 8,13 -0,60 -30,63
Orge Enerji Elektrik 7,60 2,13 4,07
Orma Orman Mahsulleri 20,38 9,94 38,99
Osmanlı Menkul 31,60 -2,06 1,35
Ostim Endüstriyel Yat 3,99 -0,98 -1,23
Otokar 416,40 -6,19 29,05
Oyak Çimento 8,71 -2,93 -1,82
Oyak Yat. Ort. 9,60 -1,43 38,99
Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 -4,87 3,61
Özak GMYO 5,08 0,00 -1,18
Özbal Çelik Boru 6,52 -4,32 -1,98
Özderici GMYO 2,35 -4,44 6,76
Özerden Plastik 8,42 -1,04 -4,44
Pamukova Elektrik 21,00 2,50 -3,85
Panora GMYO 6,28 -1,10 1,45
Papilon Savunma 21,78 -3,19 -4,13
Park Elek.Madencilik 5,26 -1,67 -1,30
Parsan 24,70 -2,81 2,63
Pegasus 77,25 6,12 5,70
Peker GMYO 2,44 -1,99 -5,75
Penguen Gıda 5,18 -2,43 3,37
Pera GMYO 2,22 -3,86 1,82
Pergamon Dış Ticaret 33,74 5,70 67,53
Petkim 5,11 -1,93 2,01
Petrokent Turizm 1.076,90 10,00 8,01
Pınar Et Ve Un 23,74 2,51 1,80
Pınar Su 8,88 9,61 24,36
Pınar Süt 24,84 5,20 6,85
Plastikkart 17,35 0,41 17,79
Polisan Holding 3,91 -1,51 1,55
Politeknik Metal 481,10 9,98 7,21
Prizma Press Matbaacılık 5,69 -1,22 3,10
QNB Finans Fin. Kir. 120,00 1,11 -5,19
QNB Finansbank 66,25 -0,15 -3,77
Ral Yatırım Holding 4,48 -2,19 0,68
Ray Sigorta 16,56 4,19 9,51
Reysaş GMYO 5,47 2,24 0,55
Reysaş Lojistik 8,52 -0,35 -7,79
Rhea Girişim 3,61 -4,95 -1,88
Rodrigo Tekstil 14,58 -4,28 9,34
Royal Halı 3,36 1,87 -5,23
RTA Laboratuvarları 29,26 -2,54 -3,70
Sabancı Holding 11,29 -1,29 0,44
Safkar Ege Soğutmacılık 11,17 -6,78 4,87
Sanel Mühendislik 3,51 -0,84 3,51
Sanifoam Sünger 17,01 3,07 23,53
Sanko Pazarlama 8,98 -2,52 -5,11
Saray Matbaacılık 9,77 0,10 10,60
Sarkuysan 9,39 -4,68 5,88
Sasa Polyester 23,50 -0,94 14,94
Say Yenilenebilir Enerji 8,89 1,54 0,59
Sekuro Plastik 15,44 -3,05 13,90
Selçuk Ecza Deposu 12,95 -2,54 -4,32
Selçuk Gıda 5,28 0,77 5,42
Senkron Güvenlik 26,76 -9,99 -7,31
Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,80 -7,00
Servet GMYO 107,10 0,47 37,12
Seyitler Kimya 31,66 3,02 25,22
Silverline Endüstri 10,15 -4,65 16,74
Sinpaş GMYO 5,26 1,94 25,84
Smartiks Yazılım 8,71 -0,11 -1,58
Sodaş Sodyum Sanayii 35,20 9,97 19,97
Söktaş 4,70 -1,45 -6,48
Sönmez Filament 78,10 2,11 10,33
Sönmez Pamuklu 28,48 -2,46 18,83
Sumaş Suni Tahta 68,45 -9,95 48,39
Şeker Fin. Kir. 6,59 -2,65 3,44
Şekerbank 1,62 2,50 8,61
Şişe Cam 7,97 -3,13 5,75
Şok Marketler 13,71 -1,63 9,90
T. Halk Bankası 5,64 0,18 2,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,10 -2,51 -12,43
T.S.K.B. 1,88 -1,58 5,06
T.Tuborg 17,81 -2,09 -1,44
Taç Tarım Ürünleri 13,15 -0,42 33,81
Tat Gıda 11,13 -1,15 -5,48
TAV Havalimanları 22,46 2,52 6,76
Taze Kuru Gıda 332,70 10,00 39,85
Tek-Art Turizm 2,24 -2,20 9,90
Tekfen Holding 18,35 -1,06 13,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,73 -2,21 7,51
Temapol Polimer Plastik 12,32 -3,21 5,04
TGS Dış Ticaret 25,06 6,45 99,84
Tofaş Oto. Fab. 37,64 -0,47 11,50
Torunlar GMYO 4,12 2,22 6,41
Trabzon Liman 36,88 -5,08 10,59
Trabzonspor Sportif 2,58 0,39 6,15
Trend GMYO 9,60 1,54 -21,48
TSKB GMYO 5,19 -2,29 -10,78
Tuğçelik 7,73 -1,65 -4,21
Tukaş 9,45 -1,04 -1,86
Turcas Petrol 4,86 -2,02 0,00
Turkcell 16,89 -1,75 4,66
Tümosan Motor ve Traktör 16,10 0,64 12,30
Tüpraş 108,90 1,29 1,85
Türk Hava Yolları 13,23 -0,15 2,71
Türk Prysmian Kablo 12,98 -1,53 6,61
Türk Telekom 8,60 -1,48 1,29
Türk Traktör 184,70 -3,68 0,16
Türker Proje Gayrimenkul 144,40 -2,34 25,42
Türkiye Sigorta 6,93 -1,14 4,70
Ufuk Yatırım 14,70 2,67 6,34
Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 3,37 1,18
Ulusoy Elektrik 49,50 -0,08 -3,02
Ulusoy Un Sanayi 12,01 -1,15 4,52
Umpaş Holding 3,01 -9,86 19,16
Uşak Seramik 2,35 -1,68 0,00
Utopya Turizm 42,90 -1,82 13,87
Uzertaş Boya 78,10 -9,96 53,27
Ülker Bisküvi 23,26 -1,52 1,04
Vakıf Fin. Kir. 4,57 -0,65 7,04
Vakıf GMYO 3,67 -1,08 0,83
Vakıf Yat. Ort. 7,50 -0,92 2,45
Vakıflar Bankası 4,81 -0,82 3,18
Vakko Tekstil 6,29 -1,72 -3,68
Vanet Gıda 7,60 0,39 -0,65
Verusa Holding 47,14 0,34 5,99
Verusaturk Girisim 15,16 9,95 9,86
Vestel 24,58 3,97 19,47
Vestel Beyaz Eşya 40,64 -2,31 -0,83
Viking Kağıt 8,20 -7,25 -9,00
Yapı Kredi Koray GMYO 4,66 -0,63 5,84
Yapı ve Kredi Bank. 3,18 -0,92 4,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 112,00 9,99 62,71
Yataş 15,21 -0,20 5,67
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,16 -2,10 -4,77
Yeni Gimat GMYO 12,80 -0,62 2,65
Yeşil GMYO 1,73 7,89 18,84
Yeşil Yapı 2,27 4,72 20,65
Yeşil Yatırım Holding 182,90 9,98 75,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.108,50 -1,83 2,57
Yonga Mobilya 33,54 9,97 15,47
Yükselen Çelik 5,21 -4,81 -1,56
Yünsa 14,92 0,54 2,32
Zorlu Enerji 3,00 -1,64 8,30