19 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Aygaz hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,94 oranında yükselerek 17,80'den işlem gördü. 19 Ocak 2021 Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi :19 Ocak 2021 , 14:04 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2021 , 14:04
19 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aygaz 17,80 16,19 9,94
Alkim Kimya 18,51 17,15 7,93
İskenderun Demir Çelik 11,64 10,99 5,91
TAV Havalimanları 24,62 23,40 5,21
Şişe Cam 8,15 7,80 4,49
MLP Sağlık 24,28 23,28 4,30
Ford Otosan 172,40 166,40 3,61
Karsan Otomotiv 3,88 3,75 3,47
Net Holding 3,58 3,46 3,47
Pegasus 79,60 76,95 3,44
Doğan Holding 3,71 3,59 3,34
İş Yatırım Menkul Değerler 18,54 17,95 3,29
Anadolu Grubu Holding 30,06 29,12 3,23
Halk GMYO 3,51 3,41 2,93
Mavi Giyim 57,45 55,85 2,86
Tekfen Holding 18,78 18,30 2,62
İndeks Bilgisayar 21,28 20,74 2,60
Netaş Telekomünikasyon 29,70 28,96 2,56
Bera Holding 21,20 20,70 2,42
Gözde Girişim 7,21 7,04 2,41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 78,40 80,30 -2,37
Borusan Mannesmann 33,52 34,32 -2,33
İhlas Gayrimenkul 1,44 1,47 -2,04
Kordsa Teknik Tekstil 19,57 19,97 -2,00
Çemtaş 16,85 17,18 -1,92
Pınar Süt 26,42 26,80 -1,42
Ereğli Demir Çelik 15,74 15,95 -1,32
Ege Gübre 239,50 242,00 -1,03
Kerevitaş Gıda 6,60 6,65 -0,75
Aksigorta 9,92 9,99 -0,70
Alarko Holding 10,53 10,59 -0,57
Kardemir (D) 7,23 7,27 -0,55
Eczacıbaşı İlaç 7,62 7,66 -0,52
Torunlar GMYO 4,14 4,16 -0,48
Emlak Konut GMYO 2,49 2,50 -0,40
Verusa Holding 47,06 47,24 -0,38
Konya Çimento 1.465,00 1.470,00 -0,34
Aksa 14,54 14,59 -0,34
Zorlu Enerji 3,11 3,12 -0,32
Deva Holding 25,74 25,82 -0,31

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 0,00 7,10
İş Bankası (B) 39.000,00 -2,57 -7,38
İş Bankası (C) 6,99 0,73 -1,43
İş Bankası (Kur.) 0,00 0,53
İş Fin.Kir. 3,81 0,53 -1,30
İş Girişim 24,50 5,88 29,29
İş GMYO 2,62 0,77 3,15
İş Y. Men. Değ. 18,53 3,23 4,93
İş Yat. Ort. 3,56 0,28 1,14
İşbir Holding 4.100,00 -0,73 49,64
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,86 2,63
İttifak Holding 2,18 0,00 -2,24
İz Hayvancılık Tarım 22,44 8,93 24,67
İzmir Demir Çelik 11,00 -1,79 2,14
İzmir Fırça 6,61 -0,60 18,88
Jantsa Jant Sanayi 545,50 -1,71 64,46
Kafein Yazılım 21,26 1,53 -0,56
Kaplamin 35,70 0,85 5,62
Kardemir (A) 6,51 -0,31 9,41
Kardemir (B) 6,51 -0,61 23,53
Kardemir (D) 7,23 -0,55 25,09
Karel Elektronik 24,98 -1,34 8,33
Karsan Otomotiv 3,88 3,47 19,38
Karsu Tekstil 10,77 9,01 25,96
Kartonsan 85,85 -0,23 -10,15
Katmerciler Ekipman 3,25 0,93 5,52
Kent Gıda 345,00 0,00 -2,98
Kerevitaş Gıda 6,60 -0,75 0,30
Kervan Gıda 15,58 -2,93 17,85
Kervansaray Yat. Holding 1,65 10,00 30,95
Kiler GMYO 2,56 1,59 1,99
Klimasan Klima 19,24 2,89 13,38
Koç Holding 22,28 0,27 5,49
Konfrut Gıda 17,58 0,92 4,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 35,68 6,00 50,68
Konya Çimento 1.465,90 -0,28 29,73
Kordsa Teknik Tekstil 19,57 -2,00 25,85
Koza Altın 118,80 0,51 22,85
Koza Madencilik 16,58 1,04 7,04
Körfez GMYO 6,05 0,33 4,31
Kristal Kola 3,81 4,38 -2,81
Kron Telekomünikasyon 58,60 2,72 59,07
Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 3,51 46,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,49 1,63 8,26
Kütahya Porselen 48,60 -1,82 -3,67
Lider Faktoring 3,24 0,00 -4,99
Link Bilgisayar 30,16 1,21 -5,38
Logo Yazılım 149,50 2,40 19,12
Lokman Hekim Sağlık 15,44 -1,34 43,60
Lüks Kadife 36,30 -1,89 25,61
Makina Takım 3,16 0,96 -7,33
Marka Yatırım Holding 6,34 0,63 -1,40
Marmaris Altınyunus 186,70 -2,76 68,05
Marshall 331,10 3,47 7,96
Martı GMYO 3,00 0,00 9,09
Martı Otel 2,40 -1,64 12,68
Mavi Giyim 57,45 2,86 10,06
Mazhar Zorlu Holding 38,00 0,00 20,71
Mega Polietilen 9,27 3,92 21,02
Menderes Tekstil 3,20 0,00 3,56
Merit Turizm 144,10 10,00 72,16
Merko Gıda 8,16 -3,66 -5,56
Metemtur Otelcilik 27,30 7,91 23,53
Metro Holding 2,15 1,90 3,37
Metro Petrol ve Tesisleri 3,09 1,64 6,92
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 0,43
Migros Ticaret 44,46 1,05 3,88
Milpa 5,22 1,16 13,48
Mistral GMYO 5,57 0,91 18,26
MLP Sağlık 24,30 4,38 22,29
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,90 2,30 6,52
Mondi Tire Kutsan 7,75 1,57 1,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,86 -0,99 6,23
Net Holding 3,58 3,47 4,37
Netaş Telekom. 29,70 2,56 5,77
Niğbaş Niğde Beton 42,10 -3,71 -19,04
Nuh Çimento 49,60 3,33 0,73
Nurol GMYO 8,71 1,28 19,48
Odaş Elektrik 3,84 0,52 -1,54
Olmuksan-IP 8,10 -1,82 -31,65
Orge Enerji Elektrik 7,80 2,90 5,69
Orma Orman Mahsulleri 22,30 1,46 51,49
Osmanlı Menkul 35,60 8,01 14,84
Ostim Endüstriyel Yat 4,02 1,01 -1,47
Otokar 409,20 1,39 28,52
Oyak Çimento 8,80 1,73 0,23
Oyak Yat. Ort. 12,79 9,50 84,03
Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 0,42 2,55
Özak GMYO 5,47 0,92 7,25
Özbal Çelik Boru 7,06 3,82 7,79
Özderici GMYO 2,37 -0,84 6,76
Özerden Plastik 9,68 10,00 7,56
Pamukova Elektrik 21,90 -0,54 2,72
Panora GMYO 6,28 2,95 1,45
Papilon Savunma 23,12 0,61 1,58
Park Elek.Madencilik 5,30 0,38 -1,30
Parsan 26,26 3,71 8,07
Pegasus 79,55 3,38 6,64
Peker GMYO 2,50 -0,40 -4,21
Penguen Gıda 5,02 -0,20 -0,59
Pera GMYO 1,67 2,45 -4,66
Pergamon Dış Ticaret 40,38 7,97 104,87
Petkim 5,23 1,75 5,02
Petrokent Turizm 1.302,90 10,00 43,74
Pınar Et Ve Un 24,00 -1,64 3,09
Pınar Su 8,33 -2,12 12,11
Pınar Süt 26,42 -1,42 14,47
Plastikkart 18,16 0,89 25,67
Polisan Holding 3,93 0,26 1,81
Politeknik Metal 558,00 5,44 36,76
Prizma Press Matbaacılık 5,97 -0,50 8,94
QNB Finans Fin. Kir. 124,10 0,98 -0,96
QNB Finansbank 67,10 0,00 -4,62
Ral Yatırım Holding 4,47 0,00 0,68
Ray Sigorta 16,05 2,23 3,88
Reysaş GMYO 5,55 2,40 1,83
Reysaş Lojistik 8,53 0,71 -7,68
Rhea Girişim 3,63 0,83 -2,42
Rodrigo Tekstil 15,60 -2,19 13,79
Royal Halı 3,63 -1,36 5,52
RTA Laboratuvarları 28,56 1,71 -5,68
Sabancı Holding 11,36 0,44 -0,87
Safkar Ege Soğutmacılık 10,77 1,80 -1,01
Sanel Mühendislik 3,51 0,29 2,63
Sanifoam Sünger 17,71 1,96 30,22
Sanko Pazarlama 9,90 2,06 5,43
Saray Matbaacılık 9,94 0,71 13,34
Sarkuysan 9,76 1,77 10,41
Sasa Polyester 24,28 -0,16 20,08
Say Yenilenebilir Enerji 8,57 0,82 0,71
Sekuro Plastik 18,39 9,99 31,73
Selçuk Ecza Deposu 12,91 0,70 -5,42
Selçuk Gıda 4,90 -0,41 -1,61
Senkron Güvenlik 32,36 9,99 23,23
Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,96 -3,13
Servet GMYO 108,40 -0,82 38,27
Seyitler Kimya 36,88 2,22 46,99
Silverline Endüstri 9,58 1,70 11,40
Sinpaş GMYO 5,32 0,76 27,27
Smartiks Yazılım 8,66 1,05 -2,26
Sodaş Sodyum Sanayii 42,58 9,97 59,63
Söktaş 4,88 3,61 -4,13
Sönmez Filament 80,10 0,75 14,10
Sönmez Pamuklu 29,40 -0,88 22,50
Sumaş Suni Tahta 78,00 3,65 52,20
Şeker Fin. Kir. 7,17 3,91 12,03
Şekerbank 1,61 0,63 6,62
Şişe Cam 8,15 4,49 11,49
Şok Marketler 13,75 0,44 8,95
T. Halk Bankası 5,65 1,07 1,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,66 9,97 5,15
T.S.K.B. 1,89 0,00 6,18
T.Tuborg 18,18 2,13 0,61
Taç Tarım Ürünleri 15,89 9,97 50,90
Tat Gıda 11,06 0,82 -6,75
TAV Havalimanları 24,62 5,21 15,59
Taze Kuru Gıda 297,00 -10,00 37,31
Tek-Art Turizm 2,23 0,45 10,40
Tekfen Holding 18,78 2,62 14,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,00 0,94 9,55
Temapol Polimer Plastik 14,97 9,99 30,17
TGS Dış Ticaret 31,40 9,94 147,05
Tofaş Oto. Fab. 38,90 0,26 14,68
Torunlar GMYO 4,14 -0,48 6,15
Trabzon Liman 39,96 2,20 24,41
Trabzonspor Sportif 2,57 0,39 5,33
Trend GMYO 8,97 2,05 -28,64
TSKB GMYO 5,18 1,77 -9,91
Tuğçelik 8,18 4,20 1,24
Tukaş 9,43 -0,11 -2,68
Turcas Petrol 4,92 1,03 1,44
Turkcell 16,94 1,01 5,22
Tümosan Motor ve Traktör 18,73 5,64 33,12
Tüpraş 109,90 1,67 1,76
Türk Hava Yolları 13,53 2,27 4,80
Türk Prysmian Kablo 13,42 -1,32 10,91
Türk Telekom 8,74 2,10 2,34
Türk Traktör 182,50 0,83 -0,11
Türker Proje Gayrimenkul 172,90 0,99 53,14
Türkiye Sigorta 7,01 1,15 6,21
Ufuk Yatırım 18,00 9,09 34,33
Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 -0,24 -2,83
Ulusoy Elektrik 49,10 -0,28 -4,38
Ulusoy Un Sanayi 12,76 0,24 10,96
Umpaş Holding 2,71 -5,90 3,83
Uşak Seramik 2,32 0,00 -0,85
Utopya Turizm 43,82 -1,75 12,94
Uzertaş Boya 90,00 2,27 59,01
Ülker Bisküvi 23,30 0,60 0,69
Vakıf Fin. Kir. 5,29 6,44 24,18
Vakıf GMYO 3,67 0,82 1,38
Vakıf Yat. Ort. 7,84 1,82 6,52
Vakıflar Bankası 4,77 0,63 1,27
Vakko Tekstil 6,40 1,91 -1,84
Vanet Gıda 7,85 0,00 1,55
Verusa Holding 47,06 -0,38 4,35
Verusaturk Girisim 16,16 3,86 23,55
Vestel 24,60 0,33 16,81
Vestel Beyaz Eşya 40,56 0,65 -0,78
Viking Kağıt 8,19 0,12 -9,00
Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 0,43 4,49
Yapı ve Kredi Bank. 3,22 0,31 4,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 139,30 9,86 92,40
Yataş 15,24 1,13 5,47
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,33 -0,46 -1,59
Yeni Gimat GMYO 12,94 0,23 4,10
Yeşil GMYO 2,17 9,60 57,25
Yeşil Yapı 2,79 8,98 51,63
Yeşil Yatırım Holding 222,80 9,97 133,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.248,80 -1,52 4,16
Yonga Mobilya 39,60 10,00 32,00
Yükselen Çelik 5,22 0,19 -0,23
Yünsa 15,11 0,73 3,07
Zorlu Enerji 3,11 -0,32 12,27