Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Brisa | 27,48 | 25,30 | 8,62 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,04 | 22,20 | 8,29 |
Verusa Holding | 63,20 | 58,55 | 7,94 |
Bizim Mağazaları | 16,66 | 15,63 | 6,59 |
Good-Year | 9,00 | 8,57 | 5,02 |
Ege Endüstri | 1.736,00 | 1.670,00 | 3,95 |
Anadolu Grubu Holding | 29,64 | 28,56 | 3,78 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,94 | 8,65 | 3,35 |
Ford Otosan | 161,70 | 157,50 | 2,67 |
Şişe Cam | 7,79 | 7,60 | 2,50 |
Kardemir (D) | 7,05 | 6,88 | 2,47 |
Migros Ticaret | 46,54 | 45,44 | 2,42 |
Kartonsan | 77,55 | 75,90 | 2,17 |
Şok Marketler | 14,04 | 13,75 | 2,11 |
İndeks Bilgisayar | 20,96 | 20,54 | 2,04 |
Konya Çimento | 1.593,00 | 1.563,00 | 1,92 |
Zorlu Enerji | 2,96 | 2,91 | 1,72 |
Doğuş Otomotiv | 35,76 | 35,16 | 1,71 |
Petkim | 5,16 | 5,08 | 1,57 |
İş Fin.Kir. | 4,17 | 4,11 | 1,46 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bera Holding | 26,50 | 27,00 | -1,85 |
Albaraka Türk | 2,15 | 2,19 | -1,83 |
Tofaş Oto. Fab. | 37,68 | 38,32 | -1,67 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,96 | 3,01 | -1,66 |
Türk Traktör | 179,90 | 182,60 | -1,48 |
Karsan Otomotiv | 5,06 | 5,13 | -1,36 |
Sasa Polyester | 26,94 | 27,28 | -1,25 |
Sabancı Holding | 11,13 | 11,26 | -1,15 |
Vakıflar Bankası | 4,45 | 4,50 | -1,11 |
Çimsa | 24,48 | 24,74 | -1,05 |
Akbank | 6,70 | 6,77 | -1,03 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,86 | 14,00 | -1,00 |
Logo Yazılım | 142,10 | 143,50 | -0,98 |
Akçansa | 19,81 | 20,00 | -0,95 |
Tat Gıda | 11,55 | 11,66 | -0,94 |
Özak GMYO | 5,34 | 5,39 | -0,93 |
İş Y. Men. Değ. | 18,95 | 19,12 | -0,89 |
Halk GMYO | 3,88 | 3,91 | -0,77 |
T. Halk Bankası | 5,36 | 5,40 | -0,74 |
Odaş Elektrik | 4,07 | 4,10 | -0,73 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 8.261 | -1,01 |
BIST ANKARA | 2.408 | 0,16 |
BIST ANTALYA | 2.986 | -0,08 |
BIST BALIKESİR | 2.679 | -0,56 |
BIST BURSA | 4.106 | 0,02 |
BIST DENIZLI | 3.247 | 0,77 |
BIST ISTANBUL | 1.671 | 0,69 |
BIST IZMIR | 3.834 | 0,85 |
BIST KAYSERI | 9.897 | 0,63 |
BIST KOCAELI | 3.789 | 1,83 |
BIST KONYA | 4.493 | -0,77 |
BIST TEKIRDAĞ | 12.025 | 0,28 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Endeksler | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.542 | 1,64 |
BIST SINAİ | 2.580 | 0,90 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.215 | 0,65 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.075 | 2,99 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.154 | 1,01 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.971 | 0,83 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.133 | 0,36 |
BIST METAL ANA | 4.448 | 1,35 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.828 | 0,83 |
BIST MADENCİLİK | 1.700 | -0,18 |
BIST HİZMETLER | 1.239 | 0,79 |
BIST ELEKTRİK | 99 | 0,99 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.659 | 0,42 |
BIST TURİZM | 394 | 0,66 |
BIST TİCARET | 3.676 | 0,99 |
BIST İLETİŞİM | 423 | 0,65 |
BIST SPOR | 1.017 | 1,14 |
BIST İNŞAAT | 1.654 | -0,18 |
BIST MALİ | 1.647 | -0,05 |
BIST BANKA | 1.505 | -0,80 |
BIST SİGORTA | 6.872 | 0,01 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.150 | 1,59 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.434 | 0,58 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 739 | -0,04 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.082 | 0,23 |
BIST BİLİŞİM | 935 | 0,72 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.400 | 0,76 |