Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bera Holding | 26,72 | 24,62 | 8,53 |
Ford Otosan | 172,60 | 161,00 | 7,20 |
Ege Gübre | 257,10 | 242,40 | 6,06 |
Karsan Otomotiv | 5,06 | 4,81 | 5,20 |
Sasa Polyester | 31,42 | 29,96 | 4,87 |
Türk Traktör | 193,50 | 185,40 | 4,37 |
Akiş GMYO | 3,85 | 3,72 | 3,49 |
MLP Sağlık | 24,78 | 23,96 | 3,42 |
Konya Çimento | 1.564,80 | 1.515,80 | 3,23 |
Bursa Çimento | 12,64 | 12,27 | 3,02 |
Doğuş Otomotiv | 36,22 | 35,22 | 2,84 |
Özak GMYO | 5,59 | 5,44 | 2,76 |
Good-Year | 9,47 | 9,22 | 2,71 |
Koç Holding | 22,82 | 22,30 | 2,33 |
Otokar | 403,90 | 394,70 | 2,33 |
Çemtaş | 17,70 | 17,30 | 2,31 |
Doğan Holding | 3,59 | 3,51 | 2,28 |
Albaraka Türk | 2,27 | 2,22 | 2,25 |
Aksa | 15,60 | 15,27 | 2,16 |
Ereğli Demir Çelik | 15,35 | 15,05 | 1,99 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Şok Marketler | 13,14 | 13,57 | -3,17 |
Migros Ticaret | 44,88 | 46,00 | -2,43 |
Bizim Mağazaları | 16,34 | 16,65 | -1,86 |
Aksa Enerji | 11,44 | 11,63 | -1,63 |
Halk GMYO | 3,63 | 3,69 | -1,63 |
Şekerbank | 1,45 | 1,47 | -1,36 |
Borusan Mannesmann | 32,98 | 33,40 | -1,26 |
Akçansa | 20,46 | 20,72 | -1,25 |
Kartonsan | 82,90 | 83,95 | -1,25 |
Garanti Bankası | 10,06 | 10,18 | -1,18 |
Anadolu Grubu Holding | 29,18 | 29,52 | -1,15 |
Emlak Konut GMYO | 2,60 | 2,63 | -1,14 |
Bim Mağazalar | 70,60 | 71,25 | -0,91 |
Coca Cola İçecek | 75,60 | 76,25 | -0,85 |
Deva Holding | 30,76 | 31,00 | -0,77 |
Torunlar GMYO | 4,01 | 4,04 | -0,74 |
GSD Holding | 2,72 | 2,74 | -0,73 |
Kordsa Teknik Tekstil | 22,66 | 22,82 | -0,70 |
İhlas Gayrimenkul | 1,42 | 1,43 | -0,70 |
Netaş Telekomünikasyon | 33,04 | 33,24 | -0,60 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.590 | 0,76 |
BIST SINAİ | 2.651 | 1,38 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.200 | -0,02 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.093 | 0,61 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.135 | -0,48 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.034 | 1,33 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.156 | 0,66 |
BIST METAL ANA | 4.570 | 1,33 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.959 | 2,87 |
BIST MADENCİLİK | 1.849 | 0,42 |
BIST HİZMETLER | 1.235 | -0,11 |
BIST ELEKTRİK | 102 | 0,55 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.676 | -0,03 |
BIST TURİZM | 405 | 0,95 |
BIST TİCARET | 3.603 | -1,12 |
BIST İLETİŞİM | 427 | 0,47 |
BIST SPOR | 968 | -0,07 |
BIST İNŞAAT | 1.621 | 0,61 |
BIST MALİ | 1.659 | 0,49 |
BIST BANKA | 1.507 | -0,52 |
BIST SİGORTA | 6.810 | 0,01 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.188 | 1,78 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.446 | 1,53 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 760 | 0,08 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.103 | 0,20 |
BIST BİLİŞİM | 951 | 0,51 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.369 | -0,30 |