Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 83,25 | 78,35 | 6,25 |
Brisa | 32,18 | 30,44 | 5,72 |
Otokar | 410,10 | 392,60 | 4,46 |
Net Holding | 4,62 | 4,49 | 2,90 |
Kartonsan | 76,40 | 74,50 | 2,55 |
Petkim | 5,21 | 5,12 | 1,76 |
Pegasus | 77,80 | 76,50 | 1,70 |
Tüpraş | 102,00 | 100,90 | 1,09 |
TAV Havalimanları | 23,66 | 23,56 | 0,42 |
Alarko GMYO | 26,30 | 26,20 | 0,38 |
Halk GMYO | 3,46 | 3,45 | 0,29 |
Sabancı Holding | 11,31 | 11,28 | 0,27 |
Garanti Bankası | 9,23 | 9,21 | 0,22 |
Halkbank | 5,66 | 5,65 | 0,18 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 36,32 | 40,34 | -9,97 |
Albaraka Türk | 2,32 | 2,49 | -6,83 |
Borusan Mannesmann | 32,68 | 34,98 | -6,58 |
Enerjisa Enerji | 12,41 | 13,23 | -6,20 |
Hektaş | 29,76 | 31,58 | -5,76 |
Alcatel Lucent Teletaş | 36,00 | 37,90 | -5,01 |
Netaş Telekomünikasyon | 33,12 | 34,50 | -4,00 |
Verusa Holding | 65,80 | 68,40 | -3,80 |
Aksa | 16,18 | 16,82 | -3,80 |
İhlas Gayrimenkul | 1,27 | 1,32 | -3,79 |
Ford Otosan | 203,30 | 211,20 | -3,74 |
Alarko Holding | 11,43 | 11,86 | -3,63 |
Karsan Otomotiv | 5,38 | 5,58 | -3,58 |
Doğuş Otomotiv | 37,70 | 39,08 | -3,53 |
Şekerbank | 1,43 | 1,48 | -3,38 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,81 | 8,08 | -3,34 |
Mavi Giyim | 52,60 | 54,40 | -3,31 |
İş GMYO | 2,38 | 2,46 | -3,25 |
Tofaş Oto Fabrikası | 37,62 | 38,88 | -3,24 |
Özak GMYO | 5,40 | 5,58 | -3,23 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.241 | -2,22 |
BIST SINAİ | 2.669 | -1,51 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.116 | -1,27 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.144 | -2,73 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.007 | -1,36 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.110 | -0,96 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.064 | -2,37 |
BIST METAL ANA | 4.378 | -0,84 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.191 | -2,46 |
BIST MADENCİLİK | 1.907 | -1,73 |
BIST HİZMETLER | 1.197 | -1,66 |
BIST ELEKTRİK | 100 | -2,72 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.725 | -0,05 |
BIST TURİZM | 366 | -2,93 |
BIST TİCARET | 3.441 | -1,30 |
BIST İLETİŞİM | 411 | -2,11 |
BIST SPOR | 920 | -1,80 |
BIST İNŞAAT | 1.559 | -1,95 |
BIST MALİ | 1.605 | -1,34 |
BIST BANKA | 1.414 | -0,46 |
BIST SİGORTA | 6.574 | -1,67 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.451 | 2,32 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.431 | -1,81 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 715 | -2,67 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.052 | -2,39 |
BIST BİLİŞİM | 949 | -3,02 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.283 | -1,48 |