Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,054833 | 1,71 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,050798 | 1,62 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,103780 | 1,49 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,056686 | 1,11 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,099351 | 1,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010220 | 0,09 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010284 | 0,06 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022829 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020106 | 1,70 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,048930 | 0,79 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,122762 | 0,66 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,081475 | 0,52 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,110351 | 0,44 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030728 | 0,23 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027855 | 0,18 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013672 | 0,04 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015351 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,048741 | 0,84 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,050617 | 0,83 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,048499 | 0,80 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,029910 | 0,78 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,044539 | 0,77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026685 | 0,05 |
HEM Para Piyasası EYF | 0,025687 | 0,05 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074160 | 0,05 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,078257 | 0,05 |
VEM Para Piyasası EYF | 0,070414 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019340 | -0,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010038 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,054673 | -1,99 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070028 | -1,62 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,034780 | -1,33 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,079598 | -1,22 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,132108 | -1,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,027384 | -0,91 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016293 | -0,85 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,034487 | -0,83 |
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,031496 | -0,76 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,085596 | -0,74 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028354 | -1,54 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040797 | -1,50 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049337 | -1,20 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070067 | -1,05 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039984 | -0,78 |