2022.04.24 12:23:24 35.5402 26.0932 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 12:00:33 38.3358 38.9780 15.6 -.- 2.0 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.24 11:38:24 36.3157 29.8797 1.4 -.- 1.7 -.- DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.04.24 10:51:42 40.5475 30.5850 6.6 -.- 2.1 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.04.24 10:01:20 39.5777 25.1778 7.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.24 09:49:16 40.5468 30.6022 5.3 -.- 1.9 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.04.24 09:37:41 40.0395 26.9867 5.0 -.- 1.0 -.- ILYASAGACIFTLIGI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.04.24 09:12:32 39.0425 27.5177 0.0 -.- 1.2 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.04.24 09:04:03 39.1290 28.3483 9.1 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.04.24 07:22:55 36.9640 27.6413 6.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 07:14:05 35.1705 27.0378 11.9 -.- 4.5 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 07:00:25 34.0202 23.6353 17.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 05:10:07 34.5787 33.4235 10.6 -.- 2.8 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 04:53:13 39.8348 41.3205 5.0 -.- 1.0 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.04.24 04:41:39 37.0300 28.3623 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.24 04:32:42 36.6670 28.0190 16.7 -.- 1.3 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.04.24 03:45:33 36.9473 27.6680 6.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.24 03:00:34 36.2642 27.0120 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.24 01:56:23 40.8625 31.6938 4.7 -.- 2.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.24 01:28:19 40.4422 34.8162 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-(CORUM) İlksel
2022.04.24 00:38:54 37.0440 28.5215 10.4 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 23:17:07 39.7085 23.8930 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.23 23:12:39 36.9363 30.3988 5.3 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 23:10:50 36.9185 30.3968 8.3 -.- 1.7 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 23:00:03 36.9433 30.4212 3.4 -.- 1.5 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 22:56:25 36.9192 30.4275 2.7 -.- 1.6 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 22:10:05 36.9717 27.6575 4.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 21:39:15 38.9838 26.1190 18.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 21:05:29 37.0415 28.4212 7.8 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 19:32:07 36.2233 28.8793 13.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.23 19:17:19 36.2627 29.6807 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 19:02:27 38.7670 25.4293 11.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.23 18:32:23 36.1575 29.6365 21.4 -.- 2.1 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2022.04.23 16:19:28 39.4297 27.6438 6.0 -.- 1.9 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2022.04.23 15:58:53 36.1335 33.5448 0.0 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.23 15:45:01 39.3067 25.9378 12.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 15:32:53 39.2937 25.9502 9.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 15:26:40 39.8152 29.5160 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2022.04.23 15:11:32 40.0915 28.6955 0.0 -.- 2.3 -.- KAZANPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.04.23 14:43:10 36.5317 34.3615 17.4 -.- 1.1 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 14:37:40 40.2480 40.9313 11.3 -.- 1.8 -.- AKDAG-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.04.23 14:17:49 36.9908 27.6567 4.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 14:16:30 36.9762 27.6785 7.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 14:00:11 39.8047 29.5727 0.0 -.- 1.7 -.- BERCIN-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2022.04.23 13:28:46 36.9702 27.6743 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 13:14:23 37.0972 28.6365 9.0 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 13:03:36 37.0787 28.5727 9.3 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.23 12:57:50 36.2497 33.7025 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.23 12:35:14 36.9868 34.4920 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.04.23 12:17:32 39.4602 33.4895 6.5 -.- 2.0 -.- CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2022.04.23 12:15:53 37.8140 27.0142 5.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 12:07:10 37.8218 28.1713 9.5 -.- 1.2 -.- ALHAN-YENIPAZAR (AYDIN) İlksel
2022.04.23 11:59:42 39.1560 29.0288 14.2 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.04.23 11:57:38 35.4155 31.9560 20.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.23 11:24:09 38.1350 38.6468 3.3 -.- 2.9 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.23 10:55:18 40.4860 29.3073 0.0 -.- 1.1 -.- ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.23 09:54:00 41.2603 43.7792 8.5 -.- 2.6 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.04.23 07:57:46 40.7582 31.5553 8.3 -.- 2.7 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2022.04.23 07:23:54 37.0805 28.3353 6.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:46:45 37.1353 28.4153 6.1 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:36:45 37.0113 28.4077 4.9 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:12:55 39.6103 26.4333 7.1 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.23 05:56:00 37.0518 28.4103 3.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 05:37:48 39.5507 25.9222 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 04:05:45 38.3132 42.8555 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMITAS-GEVAS (VAN) İlksel
2022.04.23 02:57:21 37.9017 27.1248 8.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 02:51:06 37.9068 27.1328 4.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 02:31:58 34.5877 25.3087 10.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 02:28:41 37.3710 35.3893 6.2 -.- 1.6 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.23 01:49:30 35.5048 25.3218 5.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 01:37:48 35.3470 25.2518 5.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.23 00:41:46 40.0078 40.0592 5.1 -.- 2.4 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2022.04.23 00:18:11 37.0413 27.9775 10.1 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.04.23 00:01:35 40.7738 31.5235 8.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.04.22 23:51:06 40.5405 41.7645 6.3 -.- 2.2 -.- BUYUKORCUK-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.04.22 23:49:02 35.8967 23.1178 7.9 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 23:21:07 34.7618 23.8563 2.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 23:01:02 38.0013 27.2077 5.0 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.04.22 22:59:28 39.0050 26.1260 13.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 22:37:35 40.8695 31.7093 7.0 -.- 2.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.22 22:06:32 36.8897 27.6972 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 21:34:26 36.9698 27.6688 5.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 21:15:07 35.1517 25.2982 7.9 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 21:11:54 40.0843 28.6153 5.9 -.- 2.2 -.- INCEALIPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.04.22 20:48:35 35.2228 25.2342 5.3 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 20:43:25 36.9512 27.6032 1.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 19:52:34 38.6593 25.4653 14.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.22 19:39:47 37.0783 28.5500 5.7 -.- 1.8 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.22 19:26:07 37.0095 34.4973 4.7 -.- 1.0 -.- BEKIRALANI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.04.22 19:16:24 35.0217 25.2822 8.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 19:04:25 35.2172 26.1022 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 19:04:19 37.3475 35.0047 6.3 -.- 3.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.22 18:34:36 40.4445 26.3078 11.9 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 18:22:11 40.5477 30.5855 5.4 -.- 1.9 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.04.22 17:40:06 38.1370 38.5462 5.0 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.22 16:59:57 39.8510 33.0463 6.3 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) REVIZE01 (2022.04.22 16:59:57)
2022.04.22 16:51:22 36.1302 33.5502 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.22 16:23:11 40.2980 29.5833 2.5 -.- 1.3 -.- DEMIRBOGA-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2022.04.22 16:07:36 40.7713 31.5450 22.4 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.04.22 15:38:53 36.2737 27.0525 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2022.04.22 15:38:53)
2022.04.22 14:52:21 35.3683 25.3488 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 14:34:15 35.3300 25.3237 2.7 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 14:09:03 36.6465 36.2577 7.9 -.- 1.6 -.- KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.04.22 14:09:02 36.4498 34.1035 0.0 -.- 1.4 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.22 13:53:23 37.3997 27.9597 0.0 -.- 1.5 -.- GOKGEDIKKOYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.04.22 13:14:16 39.3120 39.2953 15.2 -.- 2.0 -.- YAYLAGUNU-OVACIK (TUNCELI) REVIZE01 (2022.04.22 13:14:16)
2022.04.22 13:04:07 39.6912 30.7547 12.0 -.- 1.7 -.- IMISEHIR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2022.04.22 12:56:41 38.1912 30.0947 8.9 -.- 1.9 -.- CERITYAYLASI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.04.22 12:40:53 39.2397 27.7173 0.0 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.22 12:16:06 37.7997 29.8202 9.4 -.- 1.5 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.04.22 12:03:55 39.9072 39.0417 9.8 -.- 1.9 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.04.22 11:49:14 35.5472 25.3377 4.2 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 11:42:23 36.2827 27.0207 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.22 11:37:16 35.1203 25.2705 5.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 11:23:55 36.1640 27.6785 1.6 -.- 3.2 3.4 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 11:20:42 38.3287 42.4025 4.3 -.- 1.9 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.04.22 10:46:09 36.0908 27.7768 3.6 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 10:15:18 36.7973 27.7798 13.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 09:54:10 36.9137 29.0177 5.0 -.- 2.8 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ