Muğla, Marmaris, Bodrum deprem son dakika! 2 Nisan az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntı hakkında detayları paylaştı. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2024 , 17:32
Muğla, Marmaris, Bodrum deprem son dakika! 2 Nisan az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesine 31.54 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16:33'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

🚨 Büyüklük: 4.1
❗️ Derinlik: 7 km
🗓 Tarih: 02.04.2024
⏰ Saat: 16:33:41
📍 Merkez Üssü: Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (2 NİSAN)

02-04-2024 16:33:41 36.4394 27.7072 7 ML 4.1 Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla) 624667
02-04-2024 16:18:22 37.0281 28.9186 7 ML 0.6 Köyceğiz (Muğla) 624666
02-04-2024 15:53:00 39.8775 28.8744 7.65 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 624665
02-04-2024 15:21:15 37.8069 36.0744 7 ML 1.6 Feke (Adana) 624664
02-04-2024 15:09:45 37.3189 36.9917 7 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 624659
02-04-2024 15:08:09 37.7903 36.1036 6.91 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 624660
02-04-2024 15:06:41 36.235 28.5364 23.59 ML 2.9 Akdeniz - [55.30 km] Ortaca (Muğla) 624662


02-04-2024 15:00:37 37.355 37.1689 4.64 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 624658
02-04-2024 14:46:24 37.7892 36.0194 6.84 ML 1.8 Feke (Adana) 624663
02-04-2024 14:45:01 37.8081 36.0844 7.05 ML 2.0 Feke (Adana) 624661
02-04-2024 14:36:09 37.8325 37.3442 7.17 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 624657
02-04-2024 14:20:57 39.6589 29.4764 6.67 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya) 624655
02-04-2024 14:20:04 38.4858 39.3769 0.47 ML 1.6 Hazar Gölü - [05.07 km] Merkez (Elazığ) 624656
02-04-2024 13:49:05 42.0003 26.8719 7 ML 1.0 Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [05.91 km] Lalapaşa (Edirne) 624654
02-04-2024 13:41:40 38.0931 38.5747 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 624653
02-04-2024 13:30:59 37.4197 36.8889 7 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 624652



02-04-2024 13:26:18 39.5525 34.56 7 ML 0.8 Yerköy (Yozgat) 624647
02-04-2024 13:13:27 38.2383 38.6453 10.38 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 624651
02-04-2024 13:05:35 39.9358 28.8336 7.01 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 624650
02-04-2024 13:01:56 39.3122 29.3203 6.93 ML 1.5 Emet (Kütahya) 624649