Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,033732 | 0,13 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,064711 | 0,09 |
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025593 | 0,09 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,034758 | 0,07 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037100 | 0,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,080422 | 1,56 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,056786 | 1,53 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,124930 | 1,42 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,036642 | 1,05 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,096170 | 0,95 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,031414 | 1,16 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032749 | 1,05 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,066845 | 1,02 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029784 | 0,80 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,103792 | 0,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,045933 | 0,60 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,065113 | 0,57 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026908 | 0,49 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038761 | 0,49 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,027575 | 0,46 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025676 | 0,06 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028364 | 0,06 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071370 | 0,05 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,067179 | 0,05 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071065 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096361 | -1,00 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092745 | -0,96 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,054589 | -0,89 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,098859 | -0,77 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,098955 | -0,75 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021713 | -0,04 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018112 | -0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,031766 | -1,45 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,073888 | -0,42 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020640 | -0,37 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,046458 | -0,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,076943 | -0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027433 | -0,77 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026747 | -0,21 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028715 | -0,07 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026787 | 0,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029062 | -2,90 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046904 | -2,90 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045857 | -2,89 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048211 | -2,89 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,051590 | -2,89 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Emeklilik Fonları (BES) | -0,61 | 262 | 192 | 69 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,40 | 55 | 24 | 31 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,04 | 2 | 0 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,71 | 29 | 28 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,17 | 117 | 101 | 16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,20 | 27 | 23 | 4 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -2,82 | 16 | 0 | 16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,05 | 16 | 16 | 0 |