Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Net Holding | 4,34 | 4,06 | 6,90 |
Koza Altın | 140,10 | 134,40 | 4,24 |
Ford Otosan | 165,20 | 159,00 | 3,90 |
Petkim | 5,38 | 5,19 | 3,66 |
Koza Madencilik | 16,94 | 16,39 | 3,36 |
Good-Year | 9,26 | 8,99 | 3,00 |
Gübre Fabrikaları | 69,10 | 67,10 | 2,98 |
Tüpraş | 103,60 | 100,80 | 2,78 |
Garanti Bankası | 10,10 | 9,84 | 2,64 |
Akbank | 6,84 | 6,67 | 2,55 |
Şişe Cam | 7,81 | 7,62 | 2,49 |
Aksa Enerji | 12,26 | 11,97 | 2,42 |
Sasa Polyester | 28,82 | 28,24 | 2,05 |
Pegasus | 74,50 | 73,10 | 1,92 |
Çemtaş | 17,72 | 17,39 | 1,90 |
İpek Doğal Enerji | 13,69 | 13,44 | 1,86 |
Vestel | 29,68 | 29,16 | 1,78 |
Aygaz | 17,95 | 17,67 | 1,58 |
Koç Holding | 21,90 | 21,58 | 1,48 |
Konya Çimento | 1.538,40 | 1.516,00 | 1,48 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gözde Girişim | 7,53 | 7,86 | -4,20 |
Kartonsan | 85,30 | 88,50 | -3,62 |
Türk Traktör | 184,00 | 189,80 | -3,06 |
Emlak Konut GMYO | 2,61 | 2,69 | -2,97 |
Çimsa | 24,52 | 25,24 | -2,85 |
Odaş Elektrik | 4,18 | 4,30 | -2,79 |
İhlas Gayrimenkul | 1,44 | 1,48 | -2,70 |
Doğan Holding | 3,58 | 3,66 | -2,19 |
Akçansa | 20,90 | 21,36 | -2,15 |
Verusa Holding | 58,90 | 60,05 | -1,92 |
GSD Holding | 2,65 | 2,70 | -1,85 |
MLP Sağlık | 24,16 | 24,60 | -1,79 |
İş Finansal Kiralama | 4,29 | 4,36 | -1,61 |
Bera Holding | 25,56 | 25,96 | -1,54 |
Arçelik | 34,08 | 34,60 | -1,50 |
Deva Holding | 30,02 | 30,46 | -1,44 |
Aksigorta | 9,61 | 9,75 | -1,44 |
Kardemir (D) | 7,03 | 7,13 | -1,40 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,08 | 8,18 | -1,22 |
Özak GMYO | 5,44 | 5,50 | -1,09 |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 8.782 | 1,91 |
BIST ANKARA | 2.419 | 0,43 |
BIST ANTALYA | 3.078 | 1,28 |
BIST BALIKESİR | 2.648 | 0,02 |
BIST BURSA | 4.013 | 0,43 |
BIST DENIZLI | 3.256 | 0,66 |
BIST ISTANBUL | 1.670 | 0,86 |
BIST IZMIR | 4.028 | 1,89 |
BIST KAYSERI | 10.381 | 2,50 |
BIST KOCAELI | 3.846 | 2,27 |
BIST KONYA | 4.406 | -0,65 |
BIST TEKIRDAĞ | 11.511 | -1,03 |