Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,100679 | 0,66 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,049316 | 0,54 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,053241 | 0,50 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065854 | 0,49 |
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,052989 | 0,48 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022204 | 0,51 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009839 | 0,47 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018845 | 0,46 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010101 | 0,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010195 | 0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,047969 | 3,58 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,056827 | 1,92 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069569 | 0,74 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,026312 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,117603 | 1,14 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015231 | 1,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,136018 | 0,84 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,104854 | 0,81 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,078957 | 0,81 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030156 | 0,59 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015086 | 0,43 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,031016 | 0,20 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,031716 | 0,15 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027559 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,015500 | 0,71 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,047668 | 0,56 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,049504 | 0,55 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,047475 | 0,53 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,029291 | 0,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,067206 | 0,16 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,075406 | 0,16 |
HEM Para Piyasası EYF | 0,025572 | 0,16 |
VEM Para Piyasası EYF | 0,070099 | 0,16 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069481 | 0,16 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,062270 | -0,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,076294 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,065234 | -1,64 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,053524 | -1,32 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,029551 | -0,88 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,033671 | -0,83 |
VEM Hisse Senedi EYF | 0,098072 | -0,77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019321 | -0,72 |
HEM Dinamik Değişken EYF | 0,023752 | -0,71 |
VEM Dinamik Değişken EYF | 0,069587 | -0,71 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017039 | -0,43 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017208 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027264 | -0,16 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039197 | -0,16 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028988 | -0,10 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,028295 | -0,08 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047024 | -0,08 |