Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,076730 | 1,44 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,074072 | 1,34 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,035008 | 1,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,073102 | 1,04 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,033633 | 1,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022729 | 0,28 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010010 | 0,26 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019310 | 0,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010195 | 0,14 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010261 | 0,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070370 | 2,88 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,068122 | 2,75 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,131825 | 2,65 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,079423 | 2,64 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,030625 | 2,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017157 | 3,14 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017315 | 3,00 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017879 | 2,87 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017701 | 2,53 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018775 | 2,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048966 | 1,89 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069542 | 1,84 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028248 | 1,66 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040618 | 1,66 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039885 | 0,81 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
VEM Para Piyasası EYF | 0,070245 | 0,06 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,073833 | 0,06 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026619 | 0,06 |
ZEM Para Piyasası EYF | 0,028424 | 0,06 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069628 | 0,06 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,098572 | -1,06 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,094952 | -1,03 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,058441 | -1,01 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,067698 | -0,94 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,054770 | -0,90 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,058807 | -1,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,078069 | -1,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,081010 | -0,76 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015398 | -0,45 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,035309 | -0,42 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,121520 | -0,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030759 | -1,79 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015319 | -0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,046468 | -0,21 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050001 | -0,19 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029308 | -0,18 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,047236 | -0,18 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,046179 | -0,18 |