Reyting sonuçları... 17 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları paylaşıldı. Diziseverlerin yakından takip ettiği Sen Anlat Karadeniz dizisi her çarşamba günü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin de reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları nasıl? İşte 17 Nisan Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları...
17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | TÜR | RTG | SHARE |
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 17.04.2019 | DIZILER | 15.36 | 32.66 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 10.Haz | 27.Tem |
3 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Tem.88 | 16.93 |
4 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 17.04.2019 | DIZILER | Haz.33 | 14.93 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17.04.2019 | GERCEK YASAMLAR | May.36 | 31.92 |
6 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Nis.54 | Eki.76 |
7 | KUZGUN | STAR TV | 17.04.2019 | DIZILER | Nis.43 | Eyl.52 |
8 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | 04.Oca | 10.Şub |
9 | YEMIN | KANAL 7 | 17.04.2019 | DIZILER | Mar.96 | Eyl.37 |
10 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Mar.96 | 9 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 17.04.2019 | GERCEK YASAMLAR | Mar.77 | 14.64 |
12 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Mar.65 | 14.21 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Mar.27 | 09.Mar |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 03.Şub | Ağu.41 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 02.Tem | Haz.88 |
16 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 02.Tem | Tem.87 |
17 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Şub.64 | 05.Tem |
18 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Şub.48 | May.31 |
19 | KUZGUN (OZET) | STAR TV | 17.04.2019 | DIZILER | Şub.41 | May.52 |
20 | BENI BIRAKMA | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Şub.39 | 13.87 |
21 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Şub.33 | 24.25 |
22 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Şub.31 | 14.98 |
23 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Şub.28 | May.78 |
24 | EYVAH EYVAH 3 (T.S) | KANAL D | 17.04.2019 | FILMLER | Şub.25 | 05.Nis |
25 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17.04.2019 | DIZILER | Şub.15 | Eyl.47 |
26 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | 02.Oca | 05.Ara |
27 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | 02.Şub | 12.Ağu |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17.04.2019 | DIZILER | 01.Eyl | Tem.14 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 17.04.2019 | DIZILER | Oca.82 | Mar.75 |
30 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 17.04.2019 | GUNCEL PROGRAMLAR | Oca.74 | Ağu.59 |
31 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 17.04.2019 | DIZILER | Oca.66 | Nis.64 |
32 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Oca.61 | Eki.48 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 01.Haz | May.47 |
34 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 17.04.2019 | GERCEK YASAMLAR | Oca.54 | Tem.69 |
35 | SICAK GELISME | KANAL D | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Oca.54 | 05.Mar |
36 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Oca.49 | Tem.83 |
17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (AB)
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | TÜR | RTG | SHARE |
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 17.04.2019 | DIZILER | 16.16 | 35.82 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Kas.86 | 35.58 |
3 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 17.04.2019 | DIZILER | May.84 | 15.15 |
4 | KUZGUN | STAR TV | 17.04.2019 | DIZILER | 05.Oca | Kas.22 |
5 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Nis.97 | 13.44 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17.04.2019 | GERCEK YASAMLAR | Nis.19 | 30.18 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Mar.39 | Tem.67 |
8 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Mar.21 | 07.Haz |
9 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Şub.85 | 06.Nis |
10 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 02.Tem | 32.36 |
11 | KUZGUN (OZET) | STAR TV | 17.04.2019 | DIZILER | Şub.52 | Haz.32 |
12 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Şub.34 | Eki.84 |
13 | EYVAH EYVAH 3 (T.S) | KANAL D | 17.04.2019 | FILMLER | Şub.29 | May.52 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Şub.21 | Haz.64 |
15 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Şub.13 | 05.Eyl |
16 | YEMIN | KANAL 7 | 17.04.2019 | DIZILER | 02.Oca | May.45 |
17 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | 02.Eyl | Nis.74 |
18 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 17.04.2019 | GUNCEL PROGRAMLAR | 02.Tem | Eki.26 |
19 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | 01.Eyl | Ağu.93 |
20 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 17.04.2019 | DIZILER | Oca.89 | Nis.93 |
21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Oca.74 | 15.27 |
22 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | 01.Tem | May.16 |
23 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Oca.69 | May.42 |
24 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Oca.62 | Nis.32 |
25 | ESRA EROL'DA | ATV | 17.04.2019 | GERCEK YASAMLAR | Oca.62 | Tem.48 |
26 | ISIGIN PRENSESI | TRT 1 | 17.04.2019 | DIZILER | 01.Haz | Haz.26 |
27 | HEDEFTEKI ADAM (Y.S) | SHOW TV | 17.04.2019 | FILMLER | 01.May | May.99 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Oca.49 | Nis.16 |
29 | ANA HABER | TRT 1 | 17.04.2019 | HABER PROGRAMLARI | Oca.46 | Nis.45 |
30 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17.04.2019 | EGLENCE PROGRAMLARI | Oca.35 | 11.May |